![]() จูเนียร์ คาเนียงก้า |
2 |
จบ (1-1) |
1 |
![]() ทีเจ พรรคติซัง โดมานิซา |
จูเนียร์ คาเนียงก้า | ทีเจ พรรคติซัง โดมานิซา |
---|
เบเซนอฟ | 0-5 | นิตร้า |
จูเนียร์ คาเนียงก้า | 2-1 | ทีเจ พรรคติซัง โดมานิซา |
สโลวาน เบอร์ฟนิสเต | 1-1 | เลดนิกเก้ รอฟเน่ |
ทีเจ สปาร์ตัก ควาซอฟ | 0-3 | เอ็มเอฟเคดุบนิก้าแนดวาฮอม |
เอฟซี เยลก้า | 0-0 | ทีเจ คอสตอลน์ ครากานี |
ซีเฟอร์ | 0-3 | บลาวา ยาสลอฟสเก โบฮูนิซ |
เอฟเค เลโวก้า | 0-0![]() |
สโลวาน ซาบินอฟ |
มาเล ดวอร์นีกี | 2-0 | เมดเซฟ |
บลาวี เอเมสต์ | 1-1 | เลดนิกเก้ รอฟเน่ |
โอปาโตวา | 0-0![]() |
Trencianske Stankovce |